GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JIMENEZ RUIZ, HECTOR LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 142109 81 PESOS 345325
FEBRERO 40 PESOS 143595 29 PESOS 124928
ABRIL 40 PESOS 143595 49 PESOS 211085
MAYO 34 PESOS 122056 45 PESOS 193853
JUNIO 40 PESOS 143595 51 PESOS 219700
JULIO 40 PESOS 143595 51 PESOS 219700
AGOSTO 40 PESOS 143595 36 PESOS 155083
SEPTIEMBRE 39 PESOS 140005 33 PESOS 142159
OCTUBRE 40 PESOS 146520 42 PESOS 184615
NOVIEMBRE 40 PESOS 146520 39 PESOS 171428
DICIEMBRE 40 PESOS 146520 22 PESOS 96703

Volver
print